/>

























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | TWH - 647 | 3971 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 646 | 9730 |
| 3 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 645 | 1608 |
| 4 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 644 | 7527 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 643 | 7080 |
| 6 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 642 | 3656 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TWH - 641 | 1148 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 640 | 9261 |
| 9 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 639 | 5796 |
| 10 | 23 Aug 2026 | Minggu | TWH - 638 | 7403 |
